Maquina soldadura Grupo soldadura MIG Mod.Maxitech 355 (350A 60% - 3F 400V) Con antorcha caudalimetro y masa y pantalla de 3,3".
Multiprocesos controlado por microprocesador, compacto, soldadura inverter apto para soldadura MMA y MIG/MAG (manual, sinérgico), TIG-DC (continua).
- Pantalla de gran tamaño 3,3" mostrando todos los parámetros de soldadura haciendointuitiva y fácil su configuración.
- En el proceso de soldadura de MIG/MAG sinérgico, el microprocesador asegurando el fácil y rápido ajuste de los programas, garantizando siempre la estabilidad óptima del arco y la soldadura de alta
calidad.
- Sinergia con controles preestablecidos de curvas garantizando siempre una estabilidad excelente del arco y una gran calidad en la soldadura almacenaje de regulación del tiempo de ajustes - selección de función de 2T/4T, marcha - pre-post gas de soldadura... Cráter relleno,
Existe la posibilidad de cargar programas tanto de pulsado como de doble pulsado mediante llave USB.
-En procedimiento TIG: con CC( Corriente continua) - 2T/4T - corriente, regulación final rampa arriba/abajo.
- En procedimiento MMA anti-sticking - ajustable hot start y arc force.
Su sencillez y versatilidad lo hacen ideal para uso industrial, así como en talleres de carrocería de vehículos o equipos de mantenimiento.
Accesorios Opcionales:
- Antorcha Gozalo Mod.GB 36 de 4 Mts.
- Antorcha Gozalo Mod.GV 20 de 4 Mts.
- Refrigeración 400V
- Antocha refrigerada por agua GX421 o 501 de 2 3 y 4
- Caudalímetro Argón/Co2.
- Tubo Interconexion gas.
- Conjunto de Masa
- Amperimetro digital.
- Pantalla de mano.
- Pantalla electronica variable de 9-13.
- Botella de gas argón ó C15.
| Modelo | MAXITECH 356 |
| Tensión de Alimentación | 400V 50/60Hz (3ph) |
| Potencia absorbida | 12 40%kva |
| Tensión en vacio | 50 MMA 50 - TIG - 13/35 MIG |
| Campo de regulación MMA | 30:350A |
| Campo de regulación TIG | 5:350A |
| Campo de regulación MIG | 30:350A |
| Corriente convencional EN MMA | 45% 350A - 60% 305 -100% 240A |
| Corriente convencional EN TIG | 40% 270A - 60% 305 - 100% 240A |
| Corriente convencional EN MIG | 45% 350A - 60% 320 - 100% 250A |
| Hilos de soldar acero, inox, aluminio, | 0,8-1,2mm |
| Electrodo diametros | 1,6- 6,0mm |
| Clase de aislamiento | H |
| Grado de protección | IP23S |
| Dimensiones | 910x491x800 |
| Peso | 50 Kg |
Accesorios Opcionales:
- Antorcha Gozalo Mod.GB 36 de 4 Mts.
- Antorcha Gozalo Mod.GV 20 de 4 Mts.
- Refrigeración 400V
- Antocha refrigerada por agua GX421 o 501 de 2 3 y 4
- Caudalímetro Argón/Co2.
- Tubo Interconexion gas.
- Conjunto de Masa
- Amperimetro digital.
- Pantalla de mano.
- Pantalla electronica variable de 9-13.
- Botella de gas argón ó C15.
| Regulador Gas | Argon una etapa Force Serie V250 E25 40L/min CON PROTECTORES DE GOMA |
| Presión máxima de entrada | 200 bares |
| Presión máxima de salida | 40 L/min |
| Caudal Nominal | 40 L/min. |
| Caudal Maximo | 40 L/min. |
| Rosca Entrada | Tipo C W21,7 X 14 (derecha) |
| Rosca salida | G1/4 derechas |
| Accesorios | tuerca y tetina de salida |
| Peso | 1,25kg |
| ANTORCHA | MIG MAG EC 36 4Mts |
| Clase de tensión | L=113 V |
| Corriente máxima de uso | 300 A. (100%) |
| Ø hilo recomendado | Ø0 1,0 - 1.2 mm. |
| Tipo refrigeración: | Gas: Argón /ArgónCo2 (12%) |
| Longitud del cable manguera | 2,3,4 metros |
| Sección de cobre | 50 mm2 |
| Conformidad con marcado | CE |
| Norma de fabricación | EN-60.974- |
| Articulo | Mampara mas Cortina Soldadura Naranja |
| Medidas Ancho | 2400 mm |
| Medida Alto | 2000 mm |
| Peso | 8 kg |
| Resistencia al fuego de acuerdo a B1/M1 | En ISO 25980 (EN-1598) |
| Resistencia a la temperatura 5º C 80º C | En ISO 25980 (EN-1598) |
| Transmisión de luz aprobado | En ISO 25980 (EN-1598) |
| Caja de Transporte | 120cm x 5c |
| ANTORCHA | MIG MAG FP555 4Mts |
| Clase de tensión | L=113 V |
| Corriente máxima de uso | 600 A. (100%) |
| Ø hilo recomendado | Ø0 1,2 - 1.6 mm. |
| Tipo refrigeración: | Gas: Argón /ArgónCo2 (12%) |
| Longitud del cable manguera | 2,3,4 metros |
| Sección de cobre | 18 mm2 |
| Conformidad con marcado | CE |
| Norma de fabricación | EN-60.974- |
| Regulador Gas | Argon una etapa Force Serie V250 E25 40L/min CON PROTECTORES DE GOMA |
| Presión máxima de entrada | 300 bares |
| Presión máxima de salida | 40 L/min |
| Caudal Nominal | 30 m3/h. |
| Caudal Maximo | 30 m3/h. |
| Rosca Entrada | Tipo W30 X 2 - DIN 477-5 No. 54 |
| Rosca salida | G1/4 derechas |
| Accesorios | tuerca y tetina de salida |
| Peso | 1,25kg |
| ANTORCHA | TIG SR26 |
| Flujo de gas recomendado | 4-12 l/min |
| Corriente máxima de uso | 180 A. (100%) |
| Ø tungsteno recomendado | Ø1,0 - 4,0 mm. |
| Tipo refrigeración: | Gas: Argón |
| Longitud del cable manguera | 4, 8 metros |
| Sección de cobre | 25 mm2 |
| Conformidad con marcado | CE |
| Norma de fabricación | EN-60.974- |
No hay valoraciones para este articulo